Nieuwe Achtergracht 38-96
Brandweerkazerne Willem
Naam: Brandweerkazerne Willem
Adres: Nieuwe Achtergracht 38-96
Oud adres: 40: W633, wijk 14, klein nr. 13, kadaster H4187, verponding 4576
42: W634, wijk 14, klein nr. 14, kadaster H4188, verponding 4562
44: W635, wijk 14, klein nr. 15, kadaster H4189, verponding 4561
46: W636, wijk 14, klein nr. 16, kadaster H4190, verponding 4561
48: W637, wijk 14, klein nr. 17, kadaster H4191, verponding 4560
54: W640, wijk 14, klein nr. 19, kadaster H4194, verponding 4559
56: W641, wijk 14, klein nr. 20, kadaster H4195, verponding 4558
58: W642, wijk 14, klein nr. 21, kadaster H4196, verponding 4557
60: W186, wijk 15, klein nr. 22, kadaster H4218, verponding 6232
62: W187, wijk 15, klein nr. 23, kadaster H4219, verponding 6231
64: W188, wijk 15, klein nr. 24, kadaster H4220, verponding 6230
66: W189, wijk 15, klein nr. 25, kadaster H4221, verponding 6229
68: W190, wijk 15, klein nr. 26, kadaster H4222, verponding 6228
70: W191, wijk 15, klein nr. 27, kadaster H4223, verponding 6227
72: W192, wijk 15, klein nr. 28, kadaster H4224, verponding 6225
74: W193, wijk 15, klein nr. 30, kadaster H4225, verponding 6225
90: W201, wijk 15, klein nr. 32, kadaster H4231, verponding 6225
94: W203, wijk 15, klein nr. 33, kadaster H4233, verponding 6225
Gebouwtype: Bestuurs-/openbaar gebouw
Geveltype: Tuitgevel
Bouwstijl:
Amsterdamse School
Bouwjaar: 1909/12
Architect: J.B. Springer
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
(2 afbeeldingen)
Op de nummers 38-96 de voormalige brandweerkazerne 'Willem' uit 1909-'12 van architect J.B. Springer
N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!
MIP-nummer: 12884
Functie: Brandweerkazerne
Jaartal: 1910±
Bouwstijl: Verstrakte Amsterdamse School
Het Monumenten Inventarisatie Project, afgekort MIP, is een landelijk project van de Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat tussen 1986 en 1995 werd uitgevoerd. In de MIP-database zijn cultuurhistorische gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle Nederlandse gebouwde objecten uit de periode 1850-1940. Het inventarisatieproject leidde tot de aanwijzing van rijksmonumenten: het Monumenten Selectie Project (MSP). Niet alle MIP-panden werden beschermde rijksmonumenten. Meer informatie: www.nationaalgeoregister.nl.
Laatste wijziging: oktober 2023