Palmdwarsstraat 1-37
Adres: Palmdwarsstraat 1-37
Oud adres: 1: QQ188, wijk 51, klein nr. 12, kadaster D7084, verponding 1235
3: QQ187, wijk 51, klein nr. 11, kadaster D7083, verponding 1234
5: QQ186, wijk 51, klein nr. 10, kadaster D7082, verponding 1233
7: QQ185, wijk 51, klein nr. 9, kadaster D1792, verponding 1232
9: QQ184, wijk 51, klein nr. 8, kadaster D1791, verponding 1231
13: QQ182, wijk 51, klein nr. 7, kadaster D1972, verponding 1047
15: QQ181, wijk 51, klein nr. 6, kadaster D1971, verponding 1046
17: QQ180, wijk 51, klein nr. 5, kadaster D1970, verponding 1045
19: QQ179, wijk 51, klein nr. 4, kadaster D1969, verponding 1044
21: QQ178, wijk 51, klein nr. 3, kadaster D1968, verponding 1043
23: QQ177, wijk 51, klein nr. 2, kadaster D1967, verponding 1042
25: QQ176, wijk 51, klein nr. 1, kadaster D1966, verponding 1041
Postcode: 1015HV
Gebouwtype: Woonhuis
Bouwstijl:
Hedendaags
Bouwjaar: 1972/81
Architect: Aldo van Eyck en Theo Bosch
(5 afbeeldingen)
Experimentele woningbouw, tevens voorbeeldig stadsvernieuwingsproject, verdeeld over vier locaties aan de Palmdwarsstraat, goed passend in maat en schaal in de Jordaan. Poging tot het maken van topgevels. Het betreft 50 woningen en 22 bedrijfsruimten. De woningen zijn deels ontsloten door korte galerijen en trappen (hoge stoepen). Zie ook: Palmdwarsstraat 39-81 en Palmdwarsstraat 16-42. Voorbeeld van Post '65 architectuur uit de periode 1966-1990.
In 2020 werd het wooncomplex door de Bond Heemschut als gemeentelijk monument voorgedragen.
Gebruikte literatuur:
- Inventarisatie architectuur post-'65. Amsterdam: Bond Heemschut, 2019
Laatste wijziging: mei 2020